- ANABOLIC AMINO 5500 MC jest szczególnie polecany dla sportowców dyscyplin siłowych budujących masę mięśniową, ciężarowców, kulturystów.
Anabolic Amino 5500 Mega Caps. Suplement diety w kapsułkach.
Opakowanie: 400 kapsułek (masa netto: 464 g)
Najlepiej spożyć przed końcem 07.2021
ANABOLIC AMINO 5500 MC jest preparatem, w skład którego wchodzi kompleks peptydów i wolnych aminokwasów niezbędny w procesie syntezy białek w komórkach mięśniowych organizmu.
Zastosowanie Anabolic Amino 5500
OLIMP ANABOLIC AMINO 5500 MC jest szczególnie polecany dla sportowców dyscyplin siłowych budujących masę mięśniową, ciężarowców, kulturystów, maratończyków, wieloboistów i sportowców wszystkich dyscyplin wymagających zwiększonej dawki energii.
DAWKOWANIE
Zalecana dzienna porcja: 1 porcję tj. 6 kapsułek 2-3 razy dziennie, popijając dużą ilością wody.
Producent: OLIMP LABORATORIES, Nagawczyna 109 c, 39-200 Dębica.
Składniki: 83% hydrolizat białek serwatkowych [z mleka], 14% aminokwasy rozgałęzione (L-leucyna, L-walina, L-izoleucyna), 2,5% tauryna, 0,02% chlorowodorek pirydoksyny – wit. B6, substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna; substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych; kapsułka (składnik otoczki – żelatyna, barwnik: E171).
Wartość odżywcza | 6 kapsułek (porcja) | 12 kapsułek | 100 g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 90 kJ/22 kcal | 180 kJ/44 kcal | 1296 kJ/310 kcal |
Białko | 5,3 g | 11 g | 77 g |
Węglowodany | 0 g | 0 g | 0 g |
w tym cykry | 0 g | 0 g | 0 g |
Tłuszcz | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g | 0,1 g | 0,2 g |
Białko | 5,3 g | 11 g | 77 g |
Sól | 0,04 g | 0,09 g | 0,64 g |
Witamina B6 | 0,7 mg (50%**) | 1,4 mg (100%**) | 10 mg (714%**) |
Tauryna | 154 mg | 308 mg | 2213 mg |
Aminokwasy łącznie | 5500 mg | 1100 mg | 79 g |
kwas L-glutaminowy | 694 mg | 1388 mg | 10 g |
*L-leucyna | 946 mg | 1892 mg | 13,6 g |
kwas L-asparaginowy | 484 mg | 968 mg | 7 g |
*L-lizyna | 424 mg | 848 mg | 6,1 g |
L-prolina | 232 mg | 464 mg | 3,3 g |
*L-walina | 460 mg | 920 mg | 6,6 g |
*L-Izoleucyna | 454 mg | 908 mg | 6,5 g |
*L-Treonina | 244 mg | 488 mg | 3,5 g |
L-alanina | 238 mg | 476 mg | 3,4 g |
L-seryna | 184 mg | 368 mg | 2,6 g |
*L-fenyloalanina | 160 mg | 320 mg | 2,3 g |
L-tyrozyna | 160 mg | 320 mg | 2,3 g |
L-arginina | 136 mg | 272 mg | 1,9 g |
Glicyna | 88 mg | 176 mg | 1,3 g |
*L-metionina | 124 mg | 248 mg | 1,8 g |
*L-histydyna | 88 mg | 176 mg | 1,3 g |
L-cysteina | 142 mg | 284 mg | 2 g |
*L-tryptophan | 88 mg | 176 mg | 1,3 g |
* Aminokwasy egzogenne
** %ZDS procent zalecanego dziennego spożycia przez porcję
*** Aminokwasy rozgałęzione
Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.