GEN LAB VITAMIN ARMOUR 60 kapsułek
VITAMIN ARMOUR to połączenie specjalnie dobranych i zoptymalizowanych witamin i minerałów przeznaczonych dla sportowców. Preparat został wzbogacony o ekstrakty ziołowe, które poprawiają samopoczucie, siłę i regenerację między treningami. Ponadto zawiera składniki takie jak beta-karoten, kwas alfa liponowy, koenzym q10, różaniec górski, ekstrakt z pestek winogron. Wszystkie z nich silnie oddziałują z przeciwutleniaczami blokując szkodliwe działanie wolnych rodników.
VITAMIN ARMOUR wspomaga różne funkcję organizmu podczas gromadzenia oraz przetwarzania energii. Ponadto ma znaczący wpływ na metabolizm ważnych składników odżywczych niezbędnych każdemu sportowcowi.
SPOSÓB UŻYCIA
Dwie kapsułki bezpośrednio po posiłku
DODATKOWE INFORMACJE
Wielkość porcji: 2 kapsułki
Ilość porcji w opakowaniu: 30
Informacja żywieniowa: | w porcji (2 kaps.) | *ZDS% |
Kalorie: | 0 g | 0 % |
Białko: | 0 g | 0 % |
Węglowodany: | 0 g | 0 % |
W tym cukier: | 0 g | 0 % |
W tym błonnik pokarmowy: | 0 g | 0 % |
Tłuszcz: | 0 g | 0 % |
Sól (NaCl) | 0 g | 0 % |
Witamina A (Ekwiwalent retinolu) | 1100 ug | 137,5 % |
Witamina B1, (Tiamina) | 20 mg | 1428,57 % |
Witamina B2, (Ryboflawina) | 20 mg | 1250 % |
Witamina B3, (Niacyna) | 35 mg | 194,44 % |
Witamina B5, (Kwas pantotenowy) | 15 mg | 250 % |
Witamina B6, (Pirodyksyna) | 20 mg | 1000 % |
Witamina B9, (Kwas Foliowy) | 200 mg | 50 % |
Witamina B12, (Kobalamina) | 25 ug | 2500 % |
Witamina C, (Kwas L-askorbinowy) | 300 mg | 500 % |
Witamina D, (Kalcyferol) | 12 ug | 240 % |
Witamina E, (Ekwiwalent tokoferolu) | 30 mg | 300 % |
Witamina H, (Biotyna) | 10 mg | 100 % |
Wapń (Jabłczan cytrynianu wapnia) | 150 mg | 18,75 % |
Chrom (Pikolinian (III) chromu) | 0,16 ug | 0,13 % |
Miedź (Lizynowy kompleks miedzi) | 0,6 mg | 54,55 % |
Jod (Jodek sodu) | 0,15 ug | 0,1 % |
Żelazo (Siarczan Żelaza) | 5 mg | 35,71 % |
Magnez (Glicerofosforan magnezu) | 250 mg | 83,33 % |
Mangan (Cytrytnian Manganu) | 4 mg | 114,29 % |
Potas (Dwuwęglan potasu) | 100 mg | 2,5 % |
Selen (Glicynian selenu) | 80 ug | 114,29 % |
Cynk (Glukonian cynku) | 20 mg | 133,33 % |
MATRIKS ZIOŁOWY | 527,15 mg | ** |
Kwas Alfa Liponowy (ALA), Koenzym Q10, Morszczyn pęcherzykowaty, Spirulina, Ekstrakt Pokrzywy, Ekstrakt z Pestek Winogron, Żeń-szeń właściwy, Żeń-szeń Amerykański, Ekstrakt z Soku Malin, Ekstrakt z Czosnku, Pietruszka, Cholina, Mleczko Pszczele, Ekstrakt z Karczocha, Ekstrakt z Czarnego Pieprzu (Bioperyna) |
(*)%ZDS: Zalecane dzienne wartości bazują na diecie o kaloryczności 2.300 dla osób pomiędzy 19-55 rokiem życia
(**) Zalecanego dziennego spożycia nie ustalono.